Ride Total = 16'288.9 km
CH🇨🇭 ✦ A 🇦🇹
2'550.7 km
14.02. - 01.06.2003
14.02.2003 | Ride 01 - Dealer - Hessigkofen inkl. Probefahrt (CH) 87.1 km |
14.02.2003 | Pentas - Fondueplausch - Bern (CH) |
11.03.2003 | Anhänger für ein grosses Motorrad - Frauenkappelen (CH) |
03.05.2003 | Ride 02 - Pentas - Safety Course - Thun > Panoramastrasse (CH) 234 km + 10 km Course |
04.05.2003 | Ride 03 - 11. Love Ride - Frauenkappelen > Dübendorf (CH) 276 km |
17.05.2003 | Ride 04 - Event - Biker-Demo-Tempo - Bern (CH) 24.6 km |
18.05.2003 | Ride 05 - Pentas - Rekog Frühjahrsride - Val de Travers (CH) 227 km |
23.05.2003 | Ride 06 - Pentas - Frühjahrsride - Asphaltminen La Presta - Val de Travers (CH) 227 km |
29.05.2003 | Ride 07 - HD Event - Frauenkappelen (CH) > Hinterglemm (A) 574 km |
30.05.2003 | Ride 08 - HD Event - Hinterglemm > Walchsee (A) 217 km |
31.05.2003 | Ride 09 - HD Event - Hinterglemm > Dienten a.Hochkönig (A) 101 km |
01.06.2003 | Ride 10 - HD Event - Hinterglemm (A) > Frauenkappelen (CH) 573 km |
CH🇨🇭 ✦ A 🇦🇹 ✦ I 🇮🇹
SLO 🇸🇮
2'732 km
14.06. - 22.06.2003
14.06.2003 | Ride 11 - TW - Frauenkappelen (CH) > Obervellach (A) 653 km |
15.06.2003 | Ride 12 - TW - Obervellach (A) > Burgen & Schlössertour (A) 255 km |
16.06.2003 | Ride 13 - TW - Obervellach (A) > Salzburger Dolomitenstr. > Hallstatt (A) 351 km |
17.06.2003 | Ride 14 - TW - Obervellach (A) > Pragser Wildsee > Cortina > 3 Zinnen (I) 285 km |
18.06.2003 | Auto - TW - Obervellach (A) > Graz (A) 488 km |
19.06.2003 | Ride 15 - TW - 3 Länderfahrt (A-I-SLO) 324 km |
20.06.2003 | Ride 16 - TW - Obervellach (A) > Pöllatal (A) 167 km |
21.06.2003 | Ride 17 - TW - Obervellach (A) > Samnaun (CH) 332 km |
22.06.2003 | Ride 18 - TW - Samnaun (CH) > Frauenkappelen (CH) 365 km |
CH🇨🇭 ✦ I 🇮🇹 ✦ E 🇪🇸
F 🇫🇷
2'525.1 km
25.06. - 01.08.2003
25.06.2003 | Ride 19 - HOG - Frauenkappelen (CH) > Genua (I) 446 km |
26.06.2003 | Ride 20 - HOG - Barcelona (E) 12 km |
27.06.2003 | Ride 21 - HOG - Barcelona (E) 16.9 km |
28.06.2003 | Ride 22 - HOG - Barcelona (E) 16.9 km |
29.06.2003 | Ride 23 - HOG - Barcelona (E) > Frauenkappelen (CH) 931 km |
04.07.2003 | Ride 24 - Pentas - Radmarathon, Streckensicherung - Frauenkappelen (CH) > Waldenburg (CH) 153 km |
04.07.2003 | Ride 25 - Rally - Frauenkappelen (CH) > Davos (CH) 287 km |
05.07.2003 | Ride 26 - Rally - Davos (CH) > Lenzerheide (CH) 83.3 km |
06.07.2003 | Ride 27 - Rally - Davos (CH) > Frauenkappelen (CH) 295 km |
01.08.2003 | Ride 28 - Pentas - Sommerride - Rütli - Frauenkappelen (CH) > Selisberg (CH) 284 km |
CH🇨🇭 ✦ D 🇩🇪 ✦ DK 🇩🇰
S 🇸🇪 ✦ N 🇳🇴 ✦ SCO 🏴
GB-ENG 🏴 ✦ F 🇫🇷
5'521.1 km
12.08. - 28.08.2003
12.08.2003 | Ride 29 - HOG Lillehammer - Frauenkappelen (CH) > Neumünster (D) 975 km |
13.08.2003 | Ride 30 - HOG Lillehammer - Neumünster (D) > Munkedal-Håby (S) 856 km |
14.08.2003 | Ride 31 - HOG Lillehammer - Munkedal-Håby (S) > Lillehammer (N) 372 km |
15.08.2003 | HOG Rally Lillehammer - Lillehammer (N) |
16.08.2003 | Ride 32 - HOG Lillehammer - Lillehammer (N) > Skeikampen Fjellandsby (N) 84.3 km |
17.08.2003 | Ride 33 - HOG Lillehammer - Lillehammer (N) > Vestre Gausdal (N) 55.8 km |
18.08.2003 | Ride 34 - HOG Lillehammer - Lillehammer (N) > Florø (N) 467 km |
19.08.2003 | Ride 35 - HOG Lillehammer - Florø (N) > Bergen (N) 225 km |
20.08.2003 | Ride 36 - Shetland - Lerwick (GB-ZET) > Isbister (GB-ZET) 162 km |
21.08.2003 | Ride 37 - Scotland - Aberdeen (SCO) > Aviemore (SCO) 245 km |
22.08.2003 | HOG Rally - Aviemore (SCO) |
23.08.2003 | HOG Rally - Aviemore (SCO) |
24.08.2003 | Ride 38 - HOG Rally - Aviemore (SCO) > Cairngorms National Park (SCO) 32 km |
25.08.2003 | Ride 39 - Scotland - Aviemore (SCO) > Ratho (SCO) 304 km |
26.08.2003 | Ride 40 - Ratho (SCO) > Maidstone (GB-ENG) 819 km |
27.08.2003 | Ride 41 - Maidstone (GB-ENG) > Saint Avold (F) 561 km |
28.08.2003 | Ride 42 - Saint Avold (F) > Frauenkappelen (CH) 363 km |
CH🇨🇭 ✦ A 🇦🇹
2'960 km
31.08. - 21.09.2003
31.08.2003 | Ride 43 - HOG - Faaker-See - Frauenkappelen (CH) > Finkenstein (A) 722 km |
01.09.2003 | Ride 44 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Klagenfurt (A) > Reifnitz (A) 78.3 km |
02.09.2003 | Ride 45 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Obervellach (A) 260 km |
03.09.2003 | Ride 46 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Faak am See (A) 17.1 km |
04.09.2003 | Ride 47 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Feldsee (A) > Glanz (A) > Weißensee (A) 146 km |
05.09.2003 | Ride 48 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Nockalm (A) > Windische Höhe (A) 210 km |
06.09.2003 | Ride 49 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Ossiacher-See (A) > Parade (A) 76.6 km |
07.09.2003 | Ride 50 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Frauenkappelen (CH) 721 km |
13.09.2003 | Ride 51 - HD Event - Frauenkappelen (CH) > Gstaad (CH) > Lauenensee (CH) 212 km |
19.09.2003 | Ride 52 - Pentas - Herbstride - Heilige Wasser - Frauenkappelen (CH) > Ausserberg (CH) 295 km |
21.09.2003 | Ride 53 - Pentas - Sponti-Ride - Frauenkappelen (CH) > Lauenensee (CH) 222 km |