Total = 15'140.7 km
CH🇨🇭 ✦ A 🇦🇹 ✦ D 🇩🇪
1'745.9 km
19.01. - 07.04.2005
19.01.2005 | Auto - HD Dealer - Gertrud's Low Rider - Hessigkofen (CH) |
23.01.2005 | Auto - HD Dealer - Custom Bike - Hessigkofen (CH) |
06.03.2005 | Auto - HD Dealer - Hessigkofen |
31.03.2005 | Ride 01 - Treffen - Frauenkappelen (CH) > Wolfegg (D) 288 km |
01.04.2005 | Ride 02 - Treffen - Wolfegg (D) > Staudach (D) 56.9 km |
02.04.2005 | Ride 03 - Treffen - Wolfegg (D) > Frauenkappelen (CH) 293 km |
03.04.2005 | Ride 04 - Dealer - Frauenkappelen (CH) > Schallenberg (CH) 117 km |
04.04.2005 | Ride 05 - Dealer - Frauenkappelen (CH) > Dürren-Kißlegg (D) 274 km |
05.04.2005 | Ride 06 - Dealer - Dürren-Kißlegg (D) > Oberammergau (D) 140 km |
06.04.2005 | Ride 07 - Dealer - Oberammergau (D) > Pestenacker (D) 177 km |
07.04.2005 | Ride 08 - Dealer - Pestenacker (D) > Frauenkappelen (CH) 400 km |
CH🇨🇭✦ F 🇫🇷 ✦ B 🇧🇪
GB 🇬🇧 ✦ L 🇱🇺
4'757.9 km
29.05. - 12.06.2005
29.05.2005 | Ride 09 - Loire-Schlösser - Frauenkappelen (CH) > Saint-Père-Sur-Loire (F) 476 km |
30.05.2005 |
Ride 10 - Loire-Schlösser - Saint-Père-Sur-Loire (F) > Le Sentier (F) 184 km |
31.05.2005 |
Ride 11 - Loire-Schlösser - Le Sentier (F) > Rundtour (F) 230 km |
01.06.2005 |
Ride 12 - Loire-Schlösser - Le Sentier (F) > Rundtour (F) 149 km |
02.06.2005 |
Ride 13 - Loire-Schlösser - Le Sentier (F) > Rundtour (F) 158 km |
03.06.2005 | Ride 14 - Loire-Bretagne - Le Sentier (F) > Le Rouillen-Qimper (F) - 482 km |
04.06.2005 |
Ride 15 - Bretagne - Le Rouillen (Qimper F) > Erguy (F) 301 km |
05.06.2005 |
Ride 16 - Bretagne-Normandie - Erguy (F) > Quettehou (F) - 315 km |
06.06.2005 |
Ride 17 - Normandie - Quettehou (F) > Veulettes-Sur-Mer (F) - 267 km |
07.06.2005 |
Ride 18 - Veulettes-Sur-Mer (F) > Gravelines (F) - 279 km |
08.06.2005 | Ride 19 - Gravelines (F) > Ypern (B) - Rundtour - 169 km |
09.06.2005 | Ride 20 - Kempsey - Gravelines (F) > Worcester (GB) - 417 km |
10.06.2005 |
Ride 21 - Kempsey - Worcester (GB) > Kempsey (GB) 30.9 km |
11.06.2005 |
Ride 22 - Kempsey - Worcester (GB) > Kempsey (GB) > Gravelines (F) - 453 km |
12.06.2005 |
Ride 23 - Kempsey - Gravelines (F) > Frauenkappelen (F) - 847 km |
CH🇨🇭✦ D 🇩🇪
1'173 km
17.06. - 19.06.2005
17.06.2005 | Ride 24 - Party - Frauenkappelen (CH) > Pleckhausen (D) 530 km |
18.06.2005 | Ride 25 - Party - Pleckhausen (D) > Rundtour (D) 111 km |
19.06.2005 | Ride 26 - Party - Pleckhausen (D) > Frauenkappelen (CH) 532 km |
CH🇨🇭✦ A 🇦🇹 ✦ I 🇮🇹
2'675 km
02.07. - 09.07.2005
02.07.2005 | Ride 27 - TW - Frauenkappelen (CH) > Obervellach (A) 652 km |
03.07.2005 | Ride 28 - TW - Pustertaler Höhenstrasse (A) > Tristacher See (A) 161 km |
04.07.2005 | Ride 29 - TW - Wörthersee (A) > Pyramidenkogel (A) > Klagenfurt (A) 241 km |
05.07.2005 | Ride 30 - TW - Hinterthiersee (A) > Grossglockner (A) 372 km |
06.07.2005 | Ride 31 - TW - Ruhe-?😂 & Sporttag (A) > Hermagor (A) 168 km |
07.07.2005 | Ride 32 - TW - Katschberg (A) > Turracherhöhe (A) 190 km |
08.07.2005 | Ride 33 - TW - Sella Nevea (I) > Nassfeldpass (I-A) 239 km |
09.07.2005 | Ride 34 - TW - Obervellach (A) > Frauenkappelen (CH) 652 km |
CH🇨🇭 ✦ D 🇩🇪
1'685.1 km
15.07. - 31.07.2005
15.07.2005 | Ride 35 - HOG - Hamburg - Frauenkappelen (CH) > Hamburg (D) 917 km |
16.07.2005 | HOG - Hamburg - Sightseeing & U-434 - Hamburg (D) |
17.07.2005 | Ride 36 - HOG - Hamburg - Sightseeing & mit Nachtzug Teil Rückreise - Hamburg (D) > Lörrach (D) 3.5 km |
18.07.2005 | Ride 37 - HOG - Hamburg - Rest Rückreise - Lörrach (D) > Bern (CH) > Frauenkappelen (CH) 116 km |
24.07.2005 | Harley Dealer Meeting - Meldung & 📷 GM - Los Angeles (USA) |
29.07.2005 | Ride 38 - Green Hills Run - Frauenkappelen (CH) > Wiggenreute (D) 311 km |
30.07.2005 | Ride 39 - Green Hills Run - Wiggenreute (D) > Wolfegg (D) > Waltershofen (D) 27.6 km |
31.07.2005 | Ride 40 - Green Hills Run - Wiggenreute (D) > Wolfegg (D) > Frauenkappelen (CH) 310 km |
CH🇨🇭
1'311.4 km
04.08. - 03.09.2005
04.08.2005 | Ride 41 - Rekog - SAHW - Alpenklassiker (CH) 367 km |
27.08.2005 | Ride 42 - SAHW - Frauenkappelen (CH) > Avenches (CH) 26.7 km |
28.08.2005 | Ride 43 - SAHW - Romont (CH) > Schwarzsee (CH) 164 km |
29.08.2005 | Ride 44 - SAHW - Jaunpass (CH) > Greyerz (CH) 184 km |
30.08.2005 | Ride 45 - SAHW - Romainmôtier (CH) > Lac de Joux (CH) 202 km |
31.08.2005 | SAHW - Ruhe- & Sporttag - Avenches (CH) |
01.09.2005 | Ride 46 - SAHW - Aarberg (CH) > Mines d'Asphalte-Travers (CH) 185 km |
02.09.2005 | Ride 47 - SAHW - Jura & Little Ranch - La Ferrière (CH) 156 km |
03.09.2005 | Ride 48 - SAHW - Avenches (CH) > Frauenkappelen (CH) 26.7 km |
CH🇨🇭✦ A 🇦🇹
1'792.4 km
06.09. - 11.09.2005
06.09.2005 | Ride 49 - HOG - Faaker-See - Frauenkappelen (CH) > Finkenstein (A) 721 km |
07.09.2005 | Ride 50 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Faak am See (A) 17.1 km |
08.09.2005 | Ride 51 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Klagenfurt (A) 90.2 km |
09.09.2005 | Ride 52 - HOG - Faaker-See - Finkenstein (A) > Nockalm (A) 225 km |
10.09.2005 | Ride 53 - HOG - Faaker-See - Parade (A) - Finkenstein (A) > Faak am See (A) 17.1 km |
11.09.2005 | Ride 54 - HOG - Faaker-See - Finkkenstein (A) > Frauenkappelen (CH) 722 km |